| Ano | Núm. | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2018 | 625 | Prestação de Contas do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL, exercício de 2013, julgamento pela REGULARIDADE das contas com RESSALVAS em decorrência da Falta de Credenciamento das Instituições para receberem as Aplicações e Investimentos dos Recursos do RPPS e, também, das Funções da Assessoria Jurídica realizadas de forma contrária ao Prejulgado nº 6 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. | Visualizar |
| 2022 | 658 | Prestação de contas anual. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Tijucas do Sul. Exercício de 2020. Súmula nº 8 desta Corte. Regularidade com ressalva. | Visualizar |
| 2019 | 1699 | Recurso de Revista. Prestação de Contas Anual. Atraso de oito dias em um único mês, Aplicação de multa. Pelo provimento para exclusão da sanção imputada ao recorrente. | Visualizar |
| 2016 | 1770 | Prestação de Contas Anual – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL – exercício 2014. – Instrução da DCM e MPC pela Regularidade. Regularidade das Contas. | Visualizar |
| 2022 | 2333 | Prestação de Contas Anual. Exercício de 2021. Manifestações uniformes. Regularidade das contas. | Visualizar |
| 2023 | 2644 | Prestação de contas anual. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL. Exercício de 2022. Regularidade | Visualizar |
| 2017 | 2751 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Tijucas do Sul. Exercício financeiro de 2012. Regularidade das Contas. Multa. | Visualizar |
| 2020 | 2892 | Prestação de Contas Anual. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Tijucas do Sul. Exercício de 2019. Ressalva de opinião do relator quanto à efetividade da prestação de contas. Regularidade das contas. Quitação plena à responsável. | Visualizar |
| 2019 | 3800 | Prestação de contas anual. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Tijucas do Sul. Exercício de 2018. Regularidade. | Visualizar |
| 2020 | 3808 | Prestação de contas Anual. Exercício de 2017 | Visualizar |
| 2017 | 4655 | Prestação de contas de Entidade Municipal Contas Regulares | Visualizar |
